Wyłącznik nadprądowy B10 1P
13,46
PLN*
* z podatkiem VAT
Dane techniczne |
Liczba biegunów chronionych: | 1 |
Liczba biegunów: | 1 P |
Układ biegunów: | 1 P |
Charakterystyka wyzwalania: | B |
Z rozłączanym biegunem N: | nie |
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn: | 6 kA |
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): | 230 / 400 V |
Typ napięcia zasilającego: | AC |
Częstotliwość: | 50/60 Hz |
Znamionowe napięcie izolacji Ui: | 500 V |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: | 4000 V |
Prąd znamionowy In: | 32 A |
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics: | 6 kA |
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego: | 1,13 / 1,45 In |
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego: | 3 / 5 In |
Min./max. wartość natężenia prądu DC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego: | 4 / 7 In |
Min./max. wartość natężenia prądu DC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego: | 1,13 / 1,45 In |
Zdolność wyłączania 1P przy 400 V (EN 60947-2).: | 3 kA |
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 230V AC zgodnie z IEC 60898-1: | 6 kA |
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2): | 10 kA |
Zdolność wyłączania 240V (NF EN 60947-2): | 10 kA |
Prąd znamionowy w temperaturze -25°C: | 41,8 A |
Prąd znamionowy w temperaturze -20°C: | 41 A |
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C: | 40,2 A |
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C: | 39,6 A |
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C: | 38,5 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 0°C: | 37,7 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C: | 36,9 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C: | 36,1 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C: | 35,2 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C: | 34,4 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C: | 33,6 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C: | 32 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C: | 32 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C: | 31,1 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C: | 30,3 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C: | 30 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C: | 28,7 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C: | 27,8 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C: | 27 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C: | 26,2 A |
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów zainstalowanych obok siebie: | 1 |
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 3 aparatów zainstalowanych obok siebie: | 0,95 |
Współczynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów zainstalowanych obok siebie: | 0,9 |
Współczynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów zainstalowanych obok siebie: | 0,85 |
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy czestotliwości 100 Hz: | 1,1 |
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy czestotliwości 200 Hz: | 1,2 |
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy czestotliwości 400 Hz: | 1,5 |
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy czestotliwości 60 Hz: | 1 |
Częstotliwość (zakres do ETIM): | 50 do 60 Hz |
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: | 4,4 W |
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego: | 4,4 W |
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli): | 4000 |
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli): |